Origineel Seiko LTPD347A/B thermisch printerkopmechanisme
Functies
• Hoge prestaties in compact ontwerp
• Max. afdruksnelheid: 200 mm/sec
• Degelvergrendelingsfunctie
• Etiketten printen (alleen onder specifieke omstandigheden)
Sollicitatie
• Kassa's
• EFT-POS-terminals
• Benzinepompen
• Draagbare terminals
• Meetinstrumenten en analysers
•logistiek en medische apparatuur.
| Artikelen | Specificaties | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Afdrukmethode | Thermische puntlijnafdrukken | ||||
| Totaal aantal punten per regel | 432 punten | 576 punten | |||
| Afdrukbare punten per regel | 432 punten | 576 punten | |||
| Gelijktijdig geactiveerde stippen | 288 punten | ||||
| Oplossing | B8 stippen/mm x H8 stippen/mm | ||||
| Papierinvoerafstand | 0,0625 mm | ||||
| Maximale afdruksnelheid | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Afdrukbreedte | 54 mm | 72 mm | |||
| Papierbreedte | 58 mm | 80 mm | |||
| Detectie van temperatuur van de thermische kop | Thermistor | ||||
| Detectie van de glasplaatpositie | Mechanische schakelaar | ||||
| Detectie dat het papier op is | Reflectietype foto-onderbreker | ||||
| Bedrijfsspanningsbereik VPlijn Vddlijn | 21,6 V tot 26,4 V 2,7 V tot 3,6 V, of 4,75 V tot 5,25 V | ||||
| Huidig verbruik | 5,23 A maximaal (bij 26,4 V) *3 | 5,23 A maximaal (bij 26,4 V)*3 | |||
| VPline Thermische kopaandrijving | |||||
| Motoraandrijving | Maximaal 0,44 Amp. | 0,52 Maximaal.” | |||
| Vddline Thermische kop Logica | 0,10 Maximaal. | 0,10 Maximaal. | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C (niet condenserend) | -10°C tot 50°C (niet condenserend)*2 | |||
| Bereik opslagtemperatuur | -35°C tot 75°C (niet condenserend) | ||||
| Levensduur (bij 25°C en nominaal energieniveau) | Activeringspulsweerstand | 100 miljoen pulsen of meer*5 | |||
| Slijtvastheid | 100 km of meer*6 (exclusief schade veroorzaakt door stof en vreemde materialen) | ||||
| Kracht van papierinvoer | 0,98 N (100 gf) of meer | ||||
| Houdkracht van papier | 0,98 N (100 gf) of meer | ||||
| Afmetingen (exclusief bol deel) | B71,0 mmx D30,0 mmx H15,0mm | B71,0 mmx | B91,0 mmx | B91,0 mmx | |
| Massa | ca. 56 gram | ca. 64 gr | |||
| Gespecificeerd thermisch papier I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Papierfabrieken beperkt Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


